手数料一覧
※各種手数料には、10%の消費税が含まれております。(令和7年11月1日現在)
振込手数料
ATMで振込
| 手数料 | ||
|---|---|---|
| 当行宛 | 他行宛 | |
| 現金振込 | 220円 | 660円 |
| キャッシュカード振込 | 無料 | 330円 |
窓口で振込
| 手数料 | |
|---|---|
| 当行宛 | 他行宛 |
| 550円 | 990円 |
- ※
視覚障がいまたはその他の障がいをお持ちでATMのご利用が困難なお客さまにつきましては、窓口での振込手数料をATM利用時の手数料と同額に引き下げいたします。
インターネットバンキングで振込
| 手数料 | |
|---|---|
| 当行宛 | 他行宛 |
| 無料 | 110円 |
ATM利用手数料
但馬銀行のキャッシュカードをご利用のお客さま
但馬銀行のATMを利用する場合

- ※
「たんぎんATM手数料365日無料サービス」対象のお客さまは、終日無料でご利用いただけます。
セブン銀行ATM、ローソンATM、イーネットATMを利用する場合

イオン銀行ATMを利用する場合

- ※
ただし、法人カードはご利用できません。
ステーションATM「Patsat」を利用する場合

ゆうちょ銀行ATMを利用する場合

その他提携金融機関ATMを利用する場合

但馬銀行のATMをご利用のお客さま
イオン銀行のキャッシュカードを利用する場合

ゆうちょ銀行のキャッシュカードを利用する場合

その他提携金融機関のキャッシュカードを利用する場合

再発行手数料
| 通帳・証書・キャッシュカード・ローンカード・バンクカード再発行 | 1件につき1,100円 |
|---|
住宅ローン関係手数料
| 種類 | 手数料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン事務取扱手数料(保証会社保証なし) | 手数料定額方式 | 55,000円 ~ 440,000円 |
||
| 手数料定率方式 | 融資金額×2.20%(消費税込) ~ 融資金額×2.75%+220,000円(消費税込) |
|||
| 全国保証(株)保証付住宅ローン事務取扱手数料 | 88,000円 | |||
| (株)ジャックス保証付リフォームローン事務取扱手数料 | 100万円以上 | 5,500円 | ||
| 住宅用太陽光発電設備等設置特別融資事務取扱手数料 | 100万円以上 | 5,500円 | ||
| たんぎんつなぎローン(初回のみ) | 500万円以上 | 33,000円 | ||
| 500万円未満 | 融資金額×1/10×融資月数/12(ただし、上限33,000円) ※融資月数が1か月に満たない場合は切捨てとします。 |
|||
| 条件変更手数料 | 金利種類変更、利率変更 | 11,000円 | ||
| 担保物件の差替え | ||||
| 担保物件の一部解除 | ||||
| 担保物件設定順位の変更(順位引下げ) | ||||
| 根抵当権極度額の変更 | ||||
| 債務者の変更 | 33,000円 | |||
| その他の条件変更 | 5,500円 | |||
| 固定金利特約手数料 | 固定金利再選択時 | 11,000円 | ||
| 繰㆖返済手数料 | ㆒部繰上返済 | 変動金利選択中 | 店頭 | 22,000円 |
| 郵送 | 11,000円 | |||
| インターネットバンキング | 無料 | |||
| 固定金利選択中 | 店頭 | 22,000円 | ||
| 郵送 | お取扱しておりません。 | |||
| インターネットバンキング | ||||
| 全額繰上返済 | 変動金利選択期間中 | 33,000円 | ||
| 固定金利特約期間中 | ||||
| 年末残高証明書再発行手数料 | 1,100円 | |||
