但馬銀行について > 会社概要
会社概要
会社沿革
明治30年 | 美含銀行として設立 |
---|---|
昭和 7 年 | 香住銀行と商号変更 |
昭和31年 | 但馬銀行と商号変更 |
昭和58年 | 新本店社屋竣工、本店を豊岡市に移転 |
平成 9 年 | 創業100周年 |
平成14年 | 資本金を54億81百万円に増資 |
会社概要(平成20年3月31日現在)
(令和6年3月31日現在)
名称 | 株式会社 但馬銀行/The Tajima Bank, Ltd. |
---|---|
代表者 | 取締役頭取 坪田 奈津樹 |
本店所在地 | 〒668-8650 兵庫県豊岡市千代田町1番5号 |
電話 | 0796-24-2111 (代表) |
設立 | 明治30 年11月11日 |
資本金 | 5,481 百万円 |
預金残高 | 1 兆1,594 億円 |
貸出金残高 | 9,637 億円 |
従業員数 | 574 名 |
拠点 | 69店舗 |
店舗外 カードサービスコーナー |
67か所 |
主要な経営指標などの推移
(単位:百万円)
区分 | 第205期 (R2年3月期) |
第206期 (R3年3月期) |
第207期 (R4年3月期) |
第208期 (R5年3月期) |
第209期 (R6年3月期) |
---|---|---|---|---|---|
経常収益 | 13,693 | 14,048 | 14,081 | 14,124 | 14,501 |
経常利益 | 1,216 | 1,417 | 1,806 | 1,830 | 1,935 |
当期純利益 | 779 | 825 | 1,092 | 1,195 | 1,223 |
資本金 (発行済株式の総数) |
5,481 (79,875千株) |
5,481 (79,875千株) |
5,481 (79,875千株) |
5,481 (79,875千株) |
5,481 (79,875千株) |
純資産額 | 43,016 | 45,368 | 44,749 | 44,980 | 47,797 |
総資産額 | 1,195,099 | 1,314,366 | 1,380,448 | 1,356,683 | 1,337,825 |
預金残高 | 1,033,774 | 1,127,030 | 1,141,137 | 1,154,430 | 1,159,439 |
貸出金残高 | 857,655 | 909,916 | 934,840 | 963,816 | 963,789 |
有価証券残高 | 139,600 | 137,943 | 135,643 | 132,914 | 150,184 |
単体自己資本比率 (国内基準) |
7.92% | 7.99% | 8.01% | 7.82% | 7.79% |
従業員数 | 628人 | 615人 | 580人 | 578人 | 574人 |